描述
浪潮 SA5212M4 3.5″ 機架式 NAS 2U 伺服器
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 處理器類型 | Intel 雙路 Xeon E5-26XX V3 系列(最高支援兩顆 145W) |
| 介面 | 兩個 Socket-R3 插槽 |
| 晶片組類型 | PCH C610(Wellsburg) |
| 記憶體類型 | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 記憶體 |
| 記憶體插槽数 | 16個 |
| 記憶體總容量 | 最大支持1024GB(單條64GB) |
| I/O 接口 | 2個後置USB 3.0接口,2個內置USB 3.0接口 |
| USB 接口 | 可選擇使用外置USB光驅,可選擇驅動U盤 |
| 顯示接口 | 1個前置VGA接口,1個後置VGA接口 |
| 串行接口 | 1個內置串口 |
| ID 指示燈接口 | 1個ID指示燈(藍色)及其按鍵 |
| 顯示控制器 | |
| 控制器類型 | Aspeed 2400芯片內集成,最大分辨率支持1280*1024 |
| SAS3.0 背板 | 支持熱插拔SAS/SATA/SSD硬盤 |
| 網卡控制器 | – 10G*2光纖 – 1G*2 RJ45 |
| 管理晶片 | 集成1個獨立的1000Mbps網絡接口,專門用於IPMI的遠程管理。 |
| PCI擴展插槽 | – 主板:板載1個PCI Express 3.0 x24插槽(用於支持PCI-E Riser,不能插外插卡);3個竖插PCIE插槽;
– 系統中單CPU時: – 系統中雙CPU時: |
| 硬碟 | 後置2.5*2槽 3.5英寸*12槽 (支援SAS、SATA、SSD硬碟) |
| 電源規格 | 550W*1顆(可加購第二顆) |
| 包裝箱外尺寸 | 651 寬 × 307 高 × 971 深(單位:mm) |
| 主機尺寸 | 447 寬 × 87 高 × 720 深(單位:mm) |
| 編號 | 模組名稱 |
|---|---|
| 1 | 後置2.5寸硬盤槽位 |
| 2 | PCIE插槽(半高) |
| 3 | PCIE插槽(全高) |
| 4 | 電源0 |
| 5 | 電源1 |
| 6 | 萬兆網卡接口 |
| 7 | BMC Reset按鈕 |
| 8 | ID燈及按鈕 |
| 9 | 千兆網卡接口 |
| 10 | VGA接口 |
| 11 | USB3.0接口 |
| 12 | IPMI管理接口 |
| 編號 | 模組名稱 |
|---|---|
| 1 | 內存插槽(對應CPU0) |
| 2 | CPU0 |
| 3 | 內存插槽(對應CPU1) |
| 4 | CPU1 |
| 5 | GPU供電接口 |
| 6 | 系統風扇接口(共8個) |
| 7 | I2C接口 |
| 8 | GPIO接口 |
| 9 | IPMB接口 |
| 10 | SATA接口(共6個) |
| 11 | CLEAR CMOS跳線 |
| 12 | TCM接口 |
| 13 | COM接口 |
| 14 | sSATA接口(共4個) |
| 15 | 前置USB3.0接口 |
| 16 | 內置USB3.0接口 |
| 17 | 前置VGA接口 |
| 18 | IPMI管理接口 / 后置USB3.0接口(2個) |
| 19 | PCIEx24插槽(對應CPU1) |
| 20 | 后置VGA接口 |
| 21 | Debug燈 |
| 22 | 千兆網口 |
| 23 | ID燈及按鈕 |
| 24 | BMC Reset按鈕 |
| 25 | 万兆網口 |
| 26 | PCIEx16插槽(對應CPU1) |
| 27 | PCIEx8(對應CPU0) |
| 28 | PCIEx8(in x16 slot對應CPU0) |
| 29 | 主板提手 |
| 30 | PSU1 |
| 31 | PSU0 |
| 32 | 電源接口(4 port) |
| 33 | 電源接口(8 port) |
| 34 | 前控板接口 |
























目前沒有評價。