Description
本品含三年店保
最佳解決方案 適用於各種應用
PM983採用PCIe Gen 3規格設計,為讀取密集型的數據中心,提供了強大且低功耗的效能表現,為混合數據工作負載,提供高效的SSD解決方案。適合為需要高效能(HPC)運算的伺服器或工作站,添購這樣的高效能儲存利器。
| 主要規格 | ||
| 容量 | 7.68 TB | |
| 設備類型 | 固態硬碟 – 內置 | |
| 尺寸(寬x深x高) | 2.7 英寸 x 3.9 英寸 x 0.3 英寸 | |
| 外形尺寸 | 2.5英寸 | |
| 介面 | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | |
| NAND快閃記憶體類型 | 3D三層液晶盒(TLC) | |
| 重量 | 2.47盎司 | |
| 表現 | ||
| 4KB 隨機讀取 | 500千歐 | |
| 4KB 隨機寫入 | 55千歐 | |
| 平均延遲 | 15 微秒 | |
| 內部數據速率 | 讀取速度 3200 MB/s / 寫入速度 2000 MB/s | |
| 終身耐力(DWPD) | 1.3 | |
| 可靠性 | ||
| 平均故障間隔時間 | 2,000,000 小時 | |
| 不可恢復的錯誤 | 每 10^17 人中 1 人 | |









There are no reviews yet.