描述
本品含三年店保
最佳解決方案 適用於各種應用
PM983採用PCIe Gen 3規格設計,為讀取密集型的數據中心,提供了強大且低功耗的效能表現,為混合數據工作負載,提供高效的SSD解決方案。適合為需要高效能(HPC)運算的伺服器或工作站,添購這樣的高效能儲存利器。
Main Specifications | ||
Capacity | 7.68 TB | |
Device Type | Solid state drive – internal | |
Dimensions (WxDxH) | 2.7 in x 3.9 in x 0.3 in | |
Form Factor | 2.5″ | |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | |
NAND Flash Memory Type | 3D triple-level cell (TLC) | |
Weight | 2.47 oz | |
Performance | ||
4KB Random Read | 500 KIOPS | |
4KB Random Write | 55 KIOPS | |
Average Latency | 15 µs | |
Internal Data Rate | 3200 MBps (read) / 2000 MBps (write) | |
Lifetime Endurance (DWPD) | 1.3 | |
Reliability | ||
MTBF | 2,000,000 hours | |
Non-Recoverable Errors | 1 per 10^17 |
目前沒有評價。